Brass



 


Schwermetall DIN-EN DIN Great-Britain France USA Japan
old BS AFNOR nouv. UNS-
Title

No.

Abbr. No.

No.

Abbr. No.

No.

old

old

Alloy

JIS

Ms 95 021 Cu Zn 5 CW 500 L Cu Zn 5 2.0220 CZ 125 Cu Zn 5 C21000 C 2100
Ms 90 022 Cu Zn 10 CW 501 L Cu Zn 10 2.0230 CZ 101 Cu Zn 10 C22000 C 2200
Ms 85 024 Cu Zn 15 CW 502 L Cu Zn 15 2.0240 CZ 102 Cu Zn 15 C23000 C 2300
Ms 80 026 Cu Zn 20 CW 503 L Cu Zn 20 2.0250 CZ 103 Cu Zn 20 C24000 C 2400
Ms 72 028 Cu Zn 28 CW 504 L Cu Zn 28 2.0261 - - - -
Ms 70 030 Cu Zn 30 CW 505 L Cu Zn 30 2.0265 CZ 106 Cu Zn 30 C 26000 C 2600
Ms 67 032 Cu Zn 33 CW 506 L Cu Zn 33 2.0280 - Cu Zn 33 C 26800 C 2680
Ms 65 033 - - - - CZ 107 - C 27000 C 2480
Ms 64 034 Cu Zn 36 CW 507 Cu Zn 36 2.0335 CZ 108 Cu Zn 36 C 27200 C 2700
Ms 63 035 Cu Zn 37 CW 508 L Cu Zn 37 2.0321 CZ 108 Cu Zn 37 C 27400 C 2720
Ms 60 039 Cu Zn 40 CW 509 L Cu Zn 40 2.0360 - Cu Zn 40 C 28000 C 3712
Ms 58 042 Cu Zn 40 Pb 2 CW 617 N Cu Zn 40 Pb 2 2.0402 - - C 37700 C 3771
Ms 59 043 Cu Zn 39 Pb 2 CW 612 N Cu Zn 39 Pb 2 2.0380 CZ 120 Cu Zn 39 Pb 2 C 37000 -
Ms 60 Pb 046 Cu Zn 39 Pb 0,5 CW 610 N Cu Zn 39 Pb 0,5 2.0372 CZ 123 - C 36500 -


Dimensions
Width: max. 1,250 mm
Thickness: max. 8.0 mm
min. 0.5 mm
Coil weight: max. 14 kg/mm strip width
Temper: hard or soft